Performance / Elite Countersink bits
Countersink drill Bits - Suitable for a variety of applications in various different industry applications. Makita are now providing a selection of sizes and styles to suit various end-user requirements; deep or shallow countersinking, medium to high volume usage
Made of alloy steel. It can make a variety of holes up to M10 freely
- Ideal for use on wood, ferrous & non-ferrous metals
Specifications
| Part # | Cutting edges | Material | Designed for use on | Application | Diameter (mm) | Total Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-37306 | 7 | Alloy Steel | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | 90° | 13 | 50 |
| D-38978 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M3 | 6.3 | 31 |
| D-38984 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M4 | 8.3 | 31 |
| D-37340 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M6 | 12.4 | 35mm |
| D-37356 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M8 | 16.5mm | 40 |
| D-39023 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M10 | 20.5 | 41 |
| D-39039 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M3 | 6 | 48 |
| D-39045 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M4 | 8 | 48 |
| D-39051 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M5 | 10 | 40 |
| D-39067 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M6 | 12 | 40 |
| D-37415 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M8 | 16 | 43 |
| D-37421 | 5 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M10 | 20 | 45 |
| D-39095 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M3 | 6.3 | 45 |
| D-39104 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M4 | 8.3 | 50 |
| D-37459 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M5 | 10.4 | 50 |
| D-39126 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M6 | 12.4 | 56 |
| D-39132 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M8 | 16.5 | 60 |
| D-39148 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M10 | 20.5 | 63 |
| D-39154 | 3 | HSS | Metal, Non-Ferrous Metal, Wood | M12 | 25 | 67 |
All product and accessory specifications are subject to change without notice.

