TCT Straight Cutter (Two Flute) - 1/2" Shaft - imperial
Specifications
| Part # | Cutter dia. (in) | Description | Overall length (in) | Working length (in) | Max RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01507 | 1/4 | Straight Solid TCT Bit / 1/2 | 2-9/16 | 3/4 | 30000 |
| D-01513 | 3/8 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-47/64 | 1 | 30000 |
| D-01529 | 1/2 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-21/32 | 1 | 30000 |
| D-01535 | 1/2 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-7/8 | 1-1/4 | 30000 |
| D-01541 | 1/2 | Straight TCT Bit / 1/2 | 3-1/8 | 1-1/2 | 30000 |
| D-01557 | 1/2 | Straight TCT Bit / 1/2 | 4-1/4 | 1-1/2 | 30000 |
| D-01563 | 1/2 | Straight TCT Bit / 1/2 | 4-1/4 | 2 | 30000 |
| D-01585 | 17/32 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-7/8 | 1-1/4 | 30000 |
| D-01591 | 3/4 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-5/8 | 1 | 30000 |
| D-01600 | 3/4 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-7/8 | 1-1/4 | 30000 |
| D-01616 | 7/8 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-7/8 | 1-1/4 | 30000 |
| D-01622 | 1 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-3/4 | 1-1/4 | 24000 |
| D-01638 | 1-1/4 | Straight TCT Bit / 1/2 | 2-3/4 | 1-1/4 | 18000 |
All product and accessory specifications are subject to change without notice.