Cordless - 18V LXT
Highlight Differences
| BL18120 | BL1820B | BL1890 | BL1815N | BL1830B | BL1840B | BL1850B | BL1860B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18V LXT 12.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 2.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 9.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 1.5Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 3.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 4.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 5.0Ah Lithium-Ion Battery | 18V LXT 6.0Ah Lithium-Ion Battery | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Specifications | Specifications | ||||||||
| Specifications | Specifications | ||||||||
| Battery Platform | Battery Platform | ||||||||
| Battery Platform | LXT | LXT | LXT | LXT | LXT | LXT | LXT | LXT | Battery Platform |
| Battery Voltage | Battery Voltage | ||||||||
| Battery Voltage | 18V | 2.0Ah | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | Battery Voltage |
| Battery Capacity | Battery Capacity | ||||||||
| Battery Capacity | 12.0Ah | DC18RA | 9.0Ah | 1.5Ah | 3.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 6.0Ah | Battery Capacity |
| Compatible Charger | Compatible Charger | ||||||||
| Compatible Charger | DC18RC | DC18RC | DC18RC | DC18SD | DC18RA | DC18RA | DC18RA | DC18RC | Compatible Charger |
| Compatible Charger - Charge time | Compatible Charger - Charge time | ||||||||
| - Charge time | 120min | 24mins | 85min | 30min | 22min | 36min | 45min | 55min | - Charge time |
| Compatible Charger | Compatible Charger | ||||||||
| Compatible Charger | DC18RD | DC18RD | DC18RD | DC18RA | DC18RC | DC18RC | DC18RC | DC18RD | Compatible Charger |
| Compatible Charger - Charge time | Compatible Charger - Charge time | ||||||||
| - Charge time | 120min | 24mins | 85min | 15min | 22min | 36min | 45min | 55min | - Charge time |
| Compatible Charger | Compatible Charger | ||||||||
| Compatible Charger | DC18SD | DC18RC | DC18SD | DC18SD | DC18SD | DC18SD | Compatible Charger | ||
| Compatible Charger - Charge time | Compatible Charger - Charge time | ||||||||
| - Charge time | 45mins | 15min | 60min | 90min | 110min | 130min | - Charge time | ||
| Compatible Charger | Compatible Charger | ||||||||
| Compatible Charger | DC18SF | DC18SF | DC18SF | DC18SE | DC18SF | DC18SF | Compatible Charger | ||
| Compatible Charger - Charge time | Compatible Charger - Charge time | ||||||||
| - Charge time | 45mins | 30min | 60min | 90min | 110min | 130min | - Charge time | ||
| Max Energy Capacity | Max Energy Capacity | ||||||||
| Max Energy Capacity | 162Wh | 54Wh | 72Wh | 90Wh | 108Wh | Max Energy Capacity | |||
| Compatible Charger | Compatible Charger | ||||||||
| Compatible Charger | DC18SF | Compatible Charger | |||||||
| Compatible Charger - Charge time | Compatible Charger - Charge time | ||||||||
| - Charge time | 90min | - Charge time | |||||||
| Overall dimensions | Overall dimensions | ||||||||
| Overall dimensions | 156mm | 113mm x 75mm x 45mm | Overall dimensions | ||||||
| Net weight (skin) | Net weight (skin) | ||||||||
| Net weight (skin) | 1.3kg | 0.38kg | 970g | 300g | 640g | 680g | 680g | 680g | Net weight (skin) |
| Continuous rating input | Continuous rating input | ||||||||
| Continuous rating input | 216Wh | Continuous rating input | |||||||
| Part number | Part number | ||||||||
| Part number | 1915J2-8 | 1915H4-0 | 196235-0 | 197599-5 | 197265-4 | 197280-8 | 197422-4 | Part number | |
| Available Options | Available Options | ||||||||
| Available Options | Available Options | ||||||||
All product and accessory specifications are subject to change without notice.